璁㈣揣鍙� 鍨� 鍙� 璇� 鏄� 鍗� 浣� 鍞� 浠� 鐗� 浠� 璐� 鏈� 搴� 瀛� 鏁伴噺 璐拱
801A0660-0 XMTD-2002 -50~100鈩� CU50 鍙� 93 0 2-3澶� 652
801A0660-1 XMTD-2002 -50~150鈩� CU50 鍙� 93 0 2-3澶� 647
801A0660-2 XMTD-2002 0~100鈩� CU50 鍙� 93 0 2-3澶� 635
801A0660-3 XMTD-2002 0~200鈩� PT100 鍙� 93 0 2-3澶� 584
801A0660-4 XMTD-2002 0~300鈩� PT100 鍙� 93 0 2-3澶� 548
801A0660-5 XMTD-2002 0~400鈩� PT100 鍙� 93 0 2-3澶� 624
801A0660-6 XMTD-2002 0~500鈩� PT100 鍙� 93 0 2-3澶� 643

鍏辫锛�7 鏉�  绗竴椤�  涓婁竴椤�  1 涓嬩竴椤�  鏈〉